Leader Plus M115-FC фаркоп на Мицубиси Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport III) 2015-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | M115-FC (Mitsubishi Pajero Sport III) |
M115-F Фаркоп leaderplus для mitsubishi pajero sport 2008-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | M115-F (Mitsubishi Pajero Sport III) |
Leader M115-F(N) фаркоп на Мицубиси Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport III) c нерж. пластиной 2015-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | M115-F(N) (Mitsubishi Pajero Sport III) |
Фаркоп под квадрат Бизон для Мицубиси Паджеро Спорт (Mitsubishi Pajero Sport) 2008-2015/2015-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2400 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | FA 1005-E(sport3) |
Фаркоп под квадрат PT Group для Mitsubishi Pajero Sport 2016- (021031501)
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 115 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | MPS-08-991124.00 |
Фаркоп под квадрат PT Group для MITSUBISHI Pajero Sport 2021- рестайлинг - съемный квадрат MPS-21-991124.00
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 115 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | MPS-21-991124.00 |