Фаркоп PT Group для RENAULT Duster 2012-/ Kaptur 2016-/ NISSAN Terrano 2014-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1600 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | RDU-12-991528.00Black |
Фаркоп Leader Plus R115-E для RENAULT DUSTER (2 WD, 4WD) 2011-...\ NISSAN TERRANO 2014-...( ШАР ВСТАВКА 50*50 )
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | SM-3.0 (KPL-031) / (KPL-024) |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | R115-E |
Фаркоп PT Group горячей оцинковки для RENAULT Duster 2012-/ Kaptur 2016-/ NISSAN Terrano 2014-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1600 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | RDU-12-991528.00 |
Фаркоп PT Group 07011501 для Renault Duster/ Renault Kaptur/ Nissan Terrano
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | NTE-12-991122.00 |
Фаркоп PT Group с нержавеющей накладкой для RENAULT Duster 2016 - 2020
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1600 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | RDU-16-991124.00 |