Фаркоп Leader Plus T201-FC для TANK 500 2022 - ... / HAVAL H5 II 2023 - ... г. в
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | SM-3.0 (KPL-031) / (KPL-024) |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | T201-FC |
Фаркоп PT Group для GWM Tank 500 2023- / Haval H9 2024-/ Haval H5 2024-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 3025 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | GWS-23-991122.00 |
Фаркоп PT Group HVH991101 для Haval H5 2020-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | HVH-10-991124.00 |
Фаркоп Leader Plus T201-F для TANK 500 2022 - ... / HAVAL H5 II 2023 - ... г. в
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | SM-3.0 (KPL-031) / (KPL-024) |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | T201-F |