Фаркоп Leader Plus J301-A для JAC JS6 2022-...
| Горизонтальная нагрузка, кг | 750 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | SM-3.0 (KPL-031) / (KPL-024) |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | J301-A |
Фаркоп Leader Plus T121-E для TOYOTA HILUX (4WD) 2015-... / JAC T6 (пикап) 2019-... ( ШАР ВСТАВКА 50*50 )
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | SM-3.0 (KPL-031) / (KPL-024) |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | T121-E |
Фаркоп PT Group JCN-24-991122.00 для JAC T9 2024-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 3500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 140 |
| Блок согласования (Smart Connect) | необходим |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | JCN-24-991122.00 |
Фаркоп PT Group JCN-24-991422.00 для JAC T9 2024-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 3500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 140 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | AV |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | JCN-24-991422.00 |
Фаркоп PT Group JCE-23-991422.00 для JAC T8 2023-/ Sollers ST6 2023
| Горизонтальная нагрузка, кг | 3500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 140 |
| Крепление крюка | AV |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | JCE-23-991422.00 |