Leader Plus H224-FC фаркоп для Киа Соренто (Kia Sorento 4 XM FL) 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | H224-FC (Kia Sorento 4 XM FL) |
Leader Plus H224-F фаркоп для Киа Соренто (Kia Sorento 4 XM FL) 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | H224-F (Kia Sorento 4 XM FL) |
Leader Plus H224-F(N) фаркоп для Киа Соренто (Kia Sorento 4 XM FL) с нерж. пластиной 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | H224-F(N) (Kia Sorento 4 XM FL) |
Leader Plus H224-A фаркоп для Киа Соренто (Kia Sorento 4 XM FL) 2012-2015
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | H224-A (Kia Sorento 4 XM FL) |
Фаркоп PT Group для Kia Sorento 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 80 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | KSR-12-991122.00 |