Leader Plus S303-A фаркоп на Субару Форестер (Subaru Forester SF;SG) 1997-2008
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | S303-A |
Leader Plus S306-A фаркоп на Субару Форестер (Subaru Forester SH) 2008-2012
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | S306-A |
Фаркоп Leader Plus S308-A для SUBARU FORESTER V (SK) 2018 - 2024
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | SM-3.0 (KPL-031) / (KPL-024) |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | S308-A |
Leader Plus S305-A фаркоп на Субару Форестер (Subaru Forester SJ) 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | S305-A |
Фаркоп PT Group для Subaru Forester 2012-2018 съемный квадрат, SBF-15-991101.22
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 80 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | SBF-15-991101.22 |