Leader Plus S305-A фаркоп на Субару Форестер (Subaru Forester SJ) 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | S305-A |
Фаркоп PT Group для Subaru Forester 2012-2018 съемный квадрат, SBF-15-991101.22
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 80 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | SBF-15-991101.22 |
