PT Group - фаркоп от российского производителя, отличающийся высоким качеством исполнения и материалов – для его изготовления используется нержавеющая сталь оптимальной твердости. Между собой элементы конструкции соединены ровным и непрерывным сварным швом, для дополнительной защиты от коррозии применяется окрашивание устойчивым к истиранию и воздействию дорожных реагентов составом. Такие характеристики в сочетании с демократичной ценой на фаркоп ПТ Групп делают его одним из самых сбалансированных по соотношению «цена-качество» предложений на рынке. Как и иная продукция, выпускаемая под брендом PT Group, фаркоп данной торговой марки имеет сертификат соответствия требованиям ТР ТС в области транспорта, благодаря чему регистрация внесения изменений в ГИБДД после установки не требуется.
Стопорный палец для фаркопа американский квадрат 50х50
| Артикул | 00045505 |
Фаркоп под квадрат PT Group для UAZ 452 Буханка (2206, 3909, 3962, 3741, 3303) 1965- съемный квадрат UZB-65-991122.00
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | UZB-65-991122.00 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Haval H9 2017- съемный квадрат, HVD-19-991101.22
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | HVD-19-991101.22 |
Фаркоп PT Group GWT-22-991122.00 для GWM Tank 300 2022- / Tank 400 2023-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | GWT-22-991122.00 |
Фаркоп PT Group для HYUNDAI SOLARIS 2010-2017/KIA RIO III седан 2011-2017/KIA RIO III хетчбек
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1400 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | HSO-10-991528.00Black |
Фаркоп PT Group горячей оцинковки для VOLKSWAGEN POLO V 2010-2022 / SKODA RAPID 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1400 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | VPO-10-991528.00 |
Фаркоп PT Group для VOLKSWAGEN POLO V 2010-2022/ SKODA RAPID 2012-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1400 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | VPO-10-991528.00Black |
Фаркоп PT Group для FORD FOCUS (универсал) 2011-2019
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | FFO-11-991528.00Black |
Фаркоп PT Group тип A для Volkswagen Tiguan 2008-/ ŠKODA Kodiaq 2017-/ ŠKODA KAROQ 2020
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | VTI-08-991528.00Black |
Фаркоп PT Group для JETOUR Dashing 2023-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | JDA-23-991528.00Black |
Фаркоп PT Group горячей оцинковки для Toyota Corolla 2007-2019 (седан)
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | TCL-07-991528.00 |
Фаркоп PT Group для Toyota Corolla 2007-2019 (седан)
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | TCL-07-991528.00Black |
Фаркоп PT Group горячей оцинковки для HYUNDAI SOLARIS 2010-2017 / KIA RIO III седан 2011-2017/ KIA RIO III хетчбек
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1400 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | да |
| Артикул | HSO-10-991528.00 |
Фаркоп PT Group горячей оцинковки для Toyota Corolla 2019- (седан)
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | TCL-19-991528.00 |
Фаркоп PT Group для Toyota Corolla 2019- (седан)
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1300 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | TCL-19-991528.00Black |
Фаркоп под квадрат PT Group для Uaz Patriot 2014-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | UZP-14-991122.00 |
Фаркоп PT Group для HAVAL H7 2025-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1800 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | HHS-25-991528.00Black |
Фаркоп под квадрат PT Group для Volkswagen Amarok 2010-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 3000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 100 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | VAM-10-991122.00 |
Фаркоп под квадрат PT Group для CHEVROLET Niva 2009-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1200 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | нет |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | CHN-21-991122.00 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Chevrolet Cobalt 2011-2015 / Cobalt 2019 - / Ravon R4 2016-2020
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | CHC-19-991122.00 |
Фаркоп PT Group горячей оцинковки для FORD FOCUS (универсал) 2011-2019
| Горизонтальная нагрузка, кг | 2000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | FFO-11-991528.00 |
Фаркоп PT Group для Jaecoo J7 2023-/ OMODA C5 2025-/ Chery Tiggo 7L 2025-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | JJS-23-991122.00 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Lada Granta (Лада Гранта) 2011-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | LKS-11-991122.00 |
Фаркоп под квадрат PT Group для Lada Granta Cross (Лада Гранта Кросс) 2019-/ Lada Granta универсал (Лада Гранта универсал) 2019-/ Lada Kalina универсал (Лада Калина универсал) 2013-2019
| Горизонтальная нагрузка, кг | 900 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | LGR-18-991122.00 |