Leader Plus K129-A фаркоп на Киа Соул 3 (Kia Soul III) 2019-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | K129-A |
Leader Plus K114-A фаркоп на Киа Соул (Kia Soul) бензин 2008-2013
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1000 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 50 |
| Блок согласования (Smart Connect) | не требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | K114-A |
Leader Plus K122-A фаркоп на Киа Соул (Kia Soul) 2013-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 75 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | на 2-х болтах |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | K122-A |
Фаркоп PT Group для KIA Soul 2013-2018
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 80 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | KSL-13-991122.00 |
Фаркоп PT Group для KIA Soul 2019-
| Горизонтальная нагрузка, кг | 1500 |
| Вертикальная нагрузка, кг | 80 |
| Блок согласования (Smart Connect) | требуется |
| Крепление крюка | квадрат 50х50 |
| Вырез бампера | нет |
| Артикул | KSL-19-991122.00 |